Se alle de tekniske data på SEAT Ibiza lige her
I nedensstående tabeller kan du se et overblik over alle de tekniske data på de forskellige varianter af SEAT Ibiza.
Ibiza Style |
||
---|---|---|
1.0 TSI 115 hk | 1.0 TSI 115 hk | |
Drivmiddel | Benzin | Benzin |
Gear | 6 trins Manuel | 7 trins DSG |
Acceleration 0-100 km/t | 10,3 sek | 10 sek |
Topfart | 195 km/t | 195 km/t |
Volume i CC | 999 cm<sup>3</sup> | 999 cm<sup>3</sup> |
Antal cylindre | 3 | 3 |
Antal ventiler pr. cylinder | 4 | 4 |
Max. Drejningsmoment | 0 Nm | 0 Nm |
Drejningsmoment fra | 0 omdr./min. | 0 omdr./min. |
Drejningsmoment til | 0 omdr./min. | 0 omdr./min. |
Brændstofforbrug ved bl. kørsel | 19,6 km/l | 18,2 km/l |
CO2 emissoner | 117 g/km | 120 g/km |
Brændstoftank | 40 l | 40 l |
Bagagerumskapacitet | 355 l | 355 l |
Dækstørrelse | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Fælgstørrelse | 55Jx15 | 55Jx15 |
Længde / bredde / højde | 4.059 mm / 1.780 mm / 1.444 mm | 4.059 mm / 1.780 mm / 1.444 mm |
Køreklar vægt - fører på 75 kg. | 1169 kg | 1166 kg |
Totalvægt | 1670 kg | 1690 kg |
Tagbelastning | i/a | i/a |
Anhængervægt uden bremser | 580 kg | 580 kg |
Anhængervægt med bremser 12% | 1100 kg | 1100 kg |
Ibiza FR |
|
---|---|
1.0 TSI 115 hk | |
Drivmiddel | Benzin |
Gear | 7 trins DSG |
Acceleration 0-100 km/t | 10 sek |
Topfart | 195 km/t |
Volume i CC | 999 cm<sup>3</sup> |
Antal cylindre | 3 |
Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
Max. Drejningsmoment | 0 Nm |
Drejningsmoment fra | 0 omdr./min. |
Drejningsmoment til | 0 omdr./min. |
Brændstofforbrug ved bl. kørsel | 17,2 km/l |
CO2 emissoner | 126 g/km |
Brændstoftank | 40 l |
Bagagerumskapacitet | 355 l |
Dækstørrelse | 215/45 R17 |
Fælgstørrelse | 7Jx17 |
Længde / bredde / højde | 4.059 mm / 1.780 mm / 1.444 mm |
Køreklar vægt - fører på 75 kg. | 1166 kg |
Totalvægt | 1690 kg |
Tagbelastning | i/a |
Anhængervægt uden bremser | 580 kg |
Anhængervægt med bremser 12% | 1100 kg |